*

【トカラ列島近海】今までにないレベルで群発地震発生中

公開日: : 地震ニュース

2021年4月10日 13時36分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 13時27分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
2021年4月10日 13時20分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年4月10日 13時06分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年4月10日 12時57分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 12時53分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 12時07分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 11時56分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2021年4月10日 11時50分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2021年4月10日 11時45分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 11時21分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年4月10日 11時15分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 11時08分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年4月10日 10時59分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2021年4月10日 10時55分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年4月10日 10時52分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 10時47分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年4月10日 10時42分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2021年4月10日 10時38分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 10時27分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2021年4月10日 10時23分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 10時20分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 10時10分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年4月10日 9時54分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 9時38分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年4月10日 9時30分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 9時20分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年4月10日 9時10分ごろ トカラ列島近海 3.3 1
2021年4月10日 8時35分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 8時10分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年4月10日 7時26分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 7時22分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2021年4月10日 7時07分ごろ トカラ列島近海 5.2 4
2021年4月10日 6時50分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 6時05分ごろ トカラ列島近海 3.8 3
2021年4月10日 3時17分ごろ トカラ列島近海 3.7 2
2021年4月10日 3時04分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 0時57分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 0時38分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年4月9日 23時46分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年4月9日 23時30分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
気象庁HP 続きを読む

参照元:https://mirasoku.com/archives/1078825270.html
参照日:2021年4月10日 土曜日

関連記事

no image

硫黄山噴火 想定火口の外側で急速に隆起 ー鹿児島と宮崎の県境にある霧島連山

鹿児島と宮崎の県境にある霧島連山の一つで宮崎県にある硫黄山について、想定されている火口の外側で地面が

記事を読む

no image

伊勢湾で震度2の地震 音波探査との関係は…音波パルス発生「M3くらいの地震としてノイズが出ている」

6日02時05分ころ、地震がありました。 震源地は、伊勢湾(北緯34.9度、東経136.8度)で、震

記事を読む

no image

台風8号、北朝鮮へ 平壌が約8時間暴風圏に

1: 名無しさん 2020/08/26(水) 13:58:15.25 ● BE:329614872

記事を読む

no image

兵庫県淡路市野島大川の沖合でイルカの群れ? 200頭近く確認 「こんな多くの群れは初めて見た」

映像はソースで 淡路市沖にイルカの群れ? 200頭近く確認 https://www.kobe-n

記事を読む

no image

スーパームーン 1月21日の満月はスーパームーン アメリカではSuper Blood Moonとして話題に

2019年最初の満月は、1月21日(月)。この満月、実はアメリカの多くのメディアでスーパームーンと

記事を読む

no image

北米西部・アラスカ州でM7.0の地震発生、津波警報発令

【AFP=時事】(更新)米海洋大気庁(NOAA)によると、米アラスカ州で30日、マグニチュード(M)

記事を読む

no image

静岡県西部でM5.3 最大震度4の地震発生 浜松市天竜区佐久間町佐久間 佐久間ダム付近

静岡県浜松市天竜区佐久間町佐久間 佐久間ダム付近 27日13時13分ころ、地震がありました。 震源

記事を読む

no image

台風6号、熱帯低気圧になって台風情報から消滅 今どこにいるのか…

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190727-00009

記事を読む

no image

【緊急提言】「今年の熱波は未体験ゾーン」 熱中症予防に関する緊急提言は初

 連日の猛暑を受けて日本救急医学会は20日、熱中症予防に関する初の緊急提言を発表した。「今年の熱波は

記事を読む

no image

オーストラリア・メルボルンでM5.9の大地震発生 住民パニックに

【9月22日 AFP】オーストラリア南東部で22日午前9時(日本時間午前8時)すぎ、マグニチュード

記事を読む

  • スピリチュアル
PAGE TOP ↑