*

【トカラ列島近海】今までにないレベルで群発地震発生中

公開日: : 地震ニュース

2021年4月10日 13時36分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 13時27分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
2021年4月10日 13時20分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年4月10日 13時06分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年4月10日 12時57分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 12時53分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 12時07分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 11時56分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2021年4月10日 11時50分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2021年4月10日 11時45分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 11時21分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年4月10日 11時15分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 11時08分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年4月10日 10時59分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2021年4月10日 10時55分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年4月10日 10時52分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 10時47分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年4月10日 10時42分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2021年4月10日 10時38分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 10時27分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2021年4月10日 10時23分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 10時20分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 10時10分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年4月10日 9時54分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 9時38分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年4月10日 9時30分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 9時20分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年4月10日 9時10分ごろ トカラ列島近海 3.3 1
2021年4月10日 8時35分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 8時10分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年4月10日 7時26分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 7時22分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2021年4月10日 7時07分ごろ トカラ列島近海 5.2 4
2021年4月10日 6時50分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 6時05分ごろ トカラ列島近海 3.8 3
2021年4月10日 3時17分ごろ トカラ列島近海 3.7 2
2021年4月10日 3時04分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 0時57分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 0時38分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年4月9日 23時46分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年4月9日 23時30分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
気象庁HP 続きを読む

参照元:https://mirasoku.com/archives/1078825270.html
参照日:2021年4月10日 土曜日

関連記事

no image

千葉県南東沖で震度3の地震発生 M4.0 深さは約30km

21日15時53分ころ、地震がありました。 震源地は、千葉県南東沖(北緯35.1度、東経140.2度

記事を読む

no image

和歌山県北部でM4.6 最大震度5弱の地震発生

和歌山県有田郡広川町河瀬 15日00時26分ころ、地震がありました。 震源地は、和歌山県北部(北緯3

記事を読む

no image

日本人が「ちょっとやそっとの地震ではまったく動揺しない」のはなぜ? =中国

2019-09-14 15:12 http://news.searchina.net/id/1

記事を読む

no image

熊本県の阿蘇山 再び噴火

https://this.kiji.is/491756319087412321  気象庁は19日

記事を読む

no image

千葉 最大瞬間風速40m/s以上で停電多発 台風15号暴風ビッグデータ分析

■最大瞬間風速40m/s以上で停電が多発 ■40m/s以上の暴風予想時は長期停電に備えて ウ

記事を読む

no image

「水位の上昇が予想より早い」城山ダム放流30分前倒しの21:30放流 東京23区に特別警報

57: 名無しさん 2019/10/12(土) 21:04:04.11 城山ダムが午後10時から

記事を読む

no image

【ゴキブリ対策】Gが出る家といない家の特徴 やはりブラックキャップとハッカ油なのか

暖かくなってくると、目撃頻度が高くなるのがゴキブリ。ヤツらは生命力や繁殖力が非常に高く、完全に撲滅

記事を読む

no image

35年ぶり!富山で積雪1メートル

日本気象協会 本社日直主任 2021年01月09日00:47 8日午後11時に富山で積雪

記事を読む

no image

千葉県東方沖でM4.1 最大震度3の地震発生

30日17時15分ころ、地震がありました。 震源地は、千葉県東方沖(北緯35.4度、東経140.4

記事を読む

no image

火山噴火のハワイ カテゴリー4のハリケーン「ヘクトル」が接近 「危険な高波」警戒

【8月8日 AFP】キラウエア(Kilauea)火山の噴火活動が続いている米ハワイ(Hawaii)州

記事を読む

  • スピリチュアル
PAGE TOP ↑